Home Aktuell Vorstand Feldschiessen Bundesprogramm Resultate Schiesstage
Jungschützen Luftgewehr Mitglieder Versammlung Statuten Links Sponsoren

Verband Luftgewehr aufgestützt

VLGA   Einzelmeisterschaft  2009 / 2010

Nationaler Final am 13.Februar in Buchs      

Ranglisten

 

Vorrunden SG Buchs - Räfis

    1. - 24. November   1. - 22.Dezember   1. - 22.Januar  
VETERANEN TOTAL 1.P. 2.P. 3.P. 4.P. 1.Rd 1.P. 2.P. 3.P. 4.P. 2.Rd 1.P. 2.P. 3.P. 4.P. 3.Rd
Farrèr Adrian 1126 96 94 94 96 380 92 89 90 92 363 98 94 97 94 383
Graf Renato 1158 96 96 97 93 382 98 98 98 96 390 96 96 95 99 386
Näscher Hansj. 1150 96 96 97 95 384 95 97 96 94 382 96 97 96 95 384
Rutz Heinrich 1168 99 97 99 97 392 95 99 98 96 388 98 97 97 96 388
Schächle Werner 1146 96 99 96 94 385 95 96 92 97 380 94 97 97 93 381
AKTIVE TOTAL 1.P. 2.P. 3.P. 4.P. 1.Rd 1.P. 2.P. 3.P. 4.P. 2.Rd 1.P. 2.P. 3.P. 4.P. 3.Rd
Krässig Johnny 1063 87 88 94 88 357 88 83 90 85 346 85 95 92 88 360
Kressig Göpf 1134 94 95 96 95 380 95 95 94 94 378 92 94 94 96 376
Lampert Dolores 1144 93 96 93 95 377 94 96 97 100 387 96 97 94 93 380
Zimmermann Hr. 1190 97 100 100 100 397 98 100 97 100 395 100 98 100 100 398

 

Gruppenwettkampf

 

SG Buchs - Räfis  1
Rang Total Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde
  3516 Graf Renato 382 390 386
Rutz Heinrich 392 388 388
Zimmermann Hansruedi 397 395 398

   

SG Buchs - Räfis  2
Rang Total Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde
  3416 Farrèr Adrian 380 363 383
Lampert Dolores 377 387 380
Schächle Werner 385 380 381

 

   

 

nach oben

>