Home Aktuell Vorstand Feldschiessen Bundesprogramm Resultate Schiesstage
Jungschützen Luftgewehr Mitglieder Versammlung Statuten Links Sponsoren

VLGA  Verband Luftgewehr aufgestützt

 

Formular zum Einlösen von VLGA - Kranzkarten

Final - Einteilung  
Ranglisten
     

 

VLGA   Einzelmeisterschaft  2012 / 2013

Vorrunden SG Buchs - Räfis

    1. - 27. November   1. - 21.Dezember   1. - 25.Januar  
VETERANEN TOTAL 1.P. 2.P. 3.P. 4.P. 1.Rd 1.P. 2.P. 3.P. 4.P. 2.Rd 1.P. 2.P. 3.P. 4.P. 3.Rd
Farrèr Adrian 1138 93 93 95 96 377 94 97 94 94 379 96 94 95 97 382
Graf Renato 1174 97 99 99 96 391 100 99 98 96 393 99 96 99 96 390
Krässig Johnny 1115 92 92 91 95 370 93 93 92 95 373 96 93 90 93 372
Kressig Göpf 1138 98 94 94 97 383 94 95 93 93 375 97 92 94 97 380
Rutz Heinrich 1129 92 93 95 88 368 94 92 94 95 375 97 97 94 98 386
Schächle Werner 1144 97 98 97 93 385 93 93 99 93 378 95 95 93 98 381
Zimmermann Hr. 1189 99 98 98 100 395 98 99 99 99 395 100 100 100 99 399
AKTIVE TOTAL 1.P. 2.P. 3.P. 4.P. 1.Rd 1.P. 2.P. 3.P. 4.P. 2.Rd 1.P. 2.P. 3.P. 4.P. 3.Rd
Zimmermann Dol. 1147 94 97 94 97 382 95 94 96 94 379 96 98 94 98 386
                                 
Schüler aufgelegt TOTAL 1.P. 2.P.     1.Rd 1.P. 2.P.     2.Rd 1.P. 2.P.     3.Rd
Chaudhri Sami 568 98 97     195 94 91     185 94 94     188
Guntli Manuel 545 89 95     184 95 92     187 87 87     174
Kressig Flurin 570 96 95     191 96 89     185 96 98     194
Langenegger M. 570 96 97     193 93 97     190 93 94     187
Ormond Liam 572 97 93     190 96 95     191 95 96     191
Rohrer Christian 565 95 92     187 94 92     186 96 96     192

 

Gruppenwettkampf

 

SG Buchs - Räfis  1
Rang Total Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde
  3492 Graf Renato 391 393 390
Rutz Heinrich 368 375 386
Zimmermann Hansruedi 395 395 399

   

SG Buchs - Räfis  2
Rang Total Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde
  3429 Farrèr Adrian 377 379 382
Schächle Werner 385 378 381
Zimmermann Dolores 382 379 386

   

 

nach oben

>